Cucha Casita para Gatos
Esta casita para gatos está pensada para brindar un rincón cómodo y protegido dentro del hogar.
Está fabricada en madera, aluminio y cartón para rascador, una combinación que aporta firmeza y una estética delicada en color blanco. Su uso recomendado es en interiores, por lo que encaja bien en livings, dormitorios o espacios tranquilos donde el gato pueda relajarse.
Sus medidas aproximadas son 40 x 40 x 38 cm lo que permite ubicarla con facilidad en ambientes domésticos. Además, su formato desarmable y de armado simple la vuelve práctica para moverla o acomodarla según la necesidad.
Es una opción útil para quienes buscan un refugio funcional para gatos e ideal para su descanso. Su formato une practicidad y comodidad en una propuesta pensada para el uso diario dentro de casa.
| 3 cuotas de $13.965,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.895,00 |
| 1 cuota de $41.895,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.895,00 |
| 2 cuotas de $24.456,21 | Total $48.912,41 | |
| 3 cuotas de $16.714,71 | Total $50.144,13 | |
| 6 cuotas de $9.226,68 | Total $55.360,05 | |
| 9 cuotas de $6.678,53 | Total $60.106,76 | |
| 12 cuotas de $5.425,05 | Total $65.100,64 | |
| 24 cuotas de $3.700,55 | Total $88.813,21 |
| 3 cuotas de $17.365,48 | Total $52.096,43 | |
| 6 cuotas de $9.661,69 | Total $57.970,11 |
| 3 cuotas de $17.780,24 | Total $53.340,71 | |
| 6 cuotas de $10.254,50 | Total $61.527,00 | |
| 9 cuotas de $7.712,40 | Total $69.411,64 | |
| 12 cuotas de $6.446,24 | Total $77.354,93 |
| 18 cuotas de $4.209,75 | Total $75.775,49 |
| 1 cuota de $41.895,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.895,00 |
| 6 cuotas de $8.242,84 | Total $49.457,05 | |
| 9 cuotas de $6.040,32 | Total $54.362,95 | |
| 12 cuotas de $4.896,12 | Total $58.753,55 | |
| 18 cuotas de $3.806,16 | Total $68.510,89 |
| 2 cuotas de $22.459,91 | Total $44.919,82 | |
| 3 cuotas de $15.031,92 | Total $45.095,78 | |
| 3 cuotas de $15.340,55 | Total $46.021,66 | |
| 6 cuotas de $7.952,37 | Total $47.714,22 |
| 1 cuota de $46.021,66 | Total $46.021,66 |
| 3 cuotas de $17.097,35 | Total $51.292,05 | |
| 6 cuotas de $9.679,84 | Total $58.079,04 | |
| 9 cuotas de $7.406,57 | Total $66.659,13 | |
| 12 cuotas de $6.233,27 | Total $74.799,33 |

